Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-01 | HighWater | 00:29 | 3.17 |
2025-09-01 | LowWater | 06:57 | 2.34 |
2025-09-01 | HighWater | 13:09 | 3.04 |
2025-09-01 | LowWater | 19:39 | 2.47 |
2025-09-02 | HighWater | 01:47 | 2.88 |
2025-09-02 | LowWater | 08:21 | 2.55 |
2025-09-02 | HighWater | 14:54 | 2.93 |
2025-09-02 | LowWater | 21:37 | 2.47 |
2025-09-03 | HighWater | 03:44 | 2.88 |
2025-09-03 | LowWater | 10:26 | 2.39 |
2025-09-03 | HighWater | 16:32 | 3.19 |
2025-09-03 | LowWater | 23:12 | 2.15 |
2025-09-04 | HighWater | 05:04 | 3.22 |
2025-09-04 | LowWater | 11:42 | 2.00 |
2025-09-04 | HighWater | 17:29 | 3.62 |
2025-09-05 | LowWater | 00:15 | 1.71 |
2025-09-05 | HighWater | 05:54 | 3.66 |
2025-09-05 | LowWater | 12:38 | 1.57 |
2025-09-05 | HighWater | 18:12 | 4.07 |
2025-09-06 | LowWater | 01:06 | 1.27 |
2025-09-06 | HighWater | 06:33 | 4.09 |
2025-09-06 | LowWater | 13:24 | 1.17 |
2025-09-06 | HighWater | 18:50 | 4.47 |
2025-09-07 | LowWater | 01:52 | 0.88 |
2025-09-07 | HighWater | 07:10 | 4.45 |
2025-09-07 | LowWater | 14:10 | 0.83 |
2025-09-07 | HighWater | 19:26 | 4.80 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.