Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-04 | HighWater | 05:04 | 3.22 |
2025-09-04 | LowWater | 11:42 | 2.00 |
2025-09-04 | HighWater | 17:29 | 3.62 |
2025-09-05 | LowWater | 00:15 | 1.71 |
2025-09-05 | HighWater | 05:54 | 3.66 |
2025-09-05 | LowWater | 12:38 | 1.57 |
2025-09-05 | HighWater | 18:12 | 4.07 |
2025-09-06 | LowWater | 01:06 | 1.27 |
2025-09-06 | HighWater | 06:33 | 4.09 |
2025-09-06 | LowWater | 13:24 | 1.17 |
2025-09-06 | HighWater | 18:50 | 4.47 |
2025-09-07 | LowWater | 01:52 | 0.88 |
2025-09-07 | HighWater | 07:10 | 4.45 |
2025-09-07 | LowWater | 14:10 | 0.83 |
2025-09-07 | HighWater | 19:26 | 4.80 |
2025-09-08 | LowWater | 02:36 | 0.58 |
2025-09-08 | HighWater | 07:47 | 4.72 |
2025-09-08 | LowWater | 14:53 | 0.58 |
2025-09-08 | HighWater | 20:04 | 5.02 |
2025-09-09 | LowWater | 03:20 | 0.40 |
2025-09-09 | HighWater | 08:22 | 4.88 |
2025-09-09 | LowWater | 15:33 | 0.45 |
2025-09-09 | HighWater | 20:40 | 5.12 |
2025-09-10 | LowWater | 03:53 | 0.35 |
2025-09-10 | HighWater | 08:59 | 4.91 |
2025-09-10 | LowWater | 16:06 | 0.45 |
2025-09-10 | HighWater | 21:18 | 5.07 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.