Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-08 | LowWater | 02:36 | 0.58 |
2025-09-08 | HighWater | 07:47 | 4.72 |
2025-09-08 | LowWater | 14:53 | 0.58 |
2025-09-08 | HighWater | 20:04 | 5.02 |
2025-09-09 | LowWater | 03:20 | 0.40 |
2025-09-09 | HighWater | 08:22 | 4.88 |
2025-09-09 | LowWater | 15:33 | 0.45 |
2025-09-09 | HighWater | 20:40 | 5.12 |
2025-09-10 | LowWater | 03:53 | 0.35 |
2025-09-10 | HighWater | 08:59 | 4.91 |
2025-09-10 | LowWater | 16:06 | 0.45 |
2025-09-10 | HighWater | 21:18 | 5.07 |
2025-09-11 | LowWater | 04:26 | 0.46 |
2025-09-11 | HighWater | 09:37 | 4.81 |
2025-09-11 | LowWater | 16:39 | 0.61 |
2025-09-11 | HighWater | 22:00 | 4.86 |
2025-09-12 | LowWater | 04:58 | 0.72 |
2025-09-12 | HighWater | 10:18 | 4.56 |
2025-09-12 | LowWater | 17:12 | 0.91 |
2025-09-12 | HighWater | 22:44 | 4.51 |
2025-09-13 | LowWater | 05:32 | 1.10 |
2025-09-13 | HighWater | 11:03 | 4.21 |
2025-09-13 | LowWater | 17:49 | 1.31 |
2025-09-13 | HighWater | 23:33 | 4.05 |
2025-09-14 | LowWater | 06:10 | 1.56 |
2025-09-14 | HighWater | 11:55 | 3.80 |
2025-09-14 | LowWater | 18:36 | 1.76 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.