Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-11 | LowWater | 04:26 | 0.46 |
2025-09-11 | HighWater | 09:37 | 4.81 |
2025-09-11 | LowWater | 16:39 | 0.61 |
2025-09-11 | HighWater | 22:00 | 4.86 |
2025-09-12 | LowWater | 04:58 | 0.72 |
2025-09-12 | HighWater | 10:18 | 4.56 |
2025-09-12 | LowWater | 17:12 | 0.91 |
2025-09-12 | HighWater | 22:44 | 4.51 |
2025-09-13 | LowWater | 05:32 | 1.10 |
2025-09-13 | HighWater | 11:03 | 4.21 |
2025-09-13 | LowWater | 17:49 | 1.31 |
2025-09-13 | HighWater | 23:33 | 4.05 |
2025-09-14 | LowWater | 06:10 | 1.56 |
2025-09-14 | HighWater | 11:55 | 3.80 |
2025-09-14 | LowWater | 18:36 | 1.76 |
2025-09-15 | HighWater | 00:36 | 3.56 |
2025-09-15 | LowWater | 07:02 | 2.01 |
2025-09-15 | HighWater | 13:10 | 3.41 |
2025-09-15 | LowWater | 19:49 | 2.13 |
2025-09-16 | HighWater | 02:05 | 3.19 |
2025-09-16 | LowWater | 08:31 | 2.27 |
2025-09-16 | HighWater | 14:56 | 3.26 |
2025-09-16 | LowWater | 21:50 | 2.13 |
2025-09-17 | HighWater | 03:52 | 3.20 |
2025-09-17 | LowWater | 10:29 | 2.12 |
2025-09-17 | HighWater | 16:32 | 3.52 |
2025-09-17 | LowWater | 23:27 | 1.79 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.