Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-15 | HighWater | 00:36 | 3.56 |
2025-09-15 | LowWater | 07:02 | 2.01 |
2025-09-15 | HighWater | 13:10 | 3.41 |
2025-09-15 | LowWater | 19:49 | 2.13 |
2025-09-16 | HighWater | 02:05 | 3.19 |
2025-09-16 | LowWater | 08:31 | 2.27 |
2025-09-16 | HighWater | 14:56 | 3.26 |
2025-09-16 | LowWater | 21:50 | 2.13 |
2025-09-17 | HighWater | 03:52 | 3.20 |
2025-09-17 | LowWater | 10:29 | 2.12 |
2025-09-17 | HighWater | 16:32 | 3.52 |
2025-09-17 | LowWater | 23:27 | 1.79 |
2025-09-18 | HighWater | 05:11 | 3.56 |
2025-09-18 | LowWater | 11:50 | 1.73 |
2025-09-18 | HighWater | 17:34 | 3.95 |
2025-09-19 | LowWater | 00:33 | 1.39 |
2025-09-19 | HighWater | 06:01 | 3.96 |
2025-09-19 | LowWater | 12:48 | 1.35 |
2025-09-19 | HighWater | 18:19 | 4.32 |
2025-09-20 | LowWater | 01:23 | 1.07 |
2025-09-20 | HighWater | 06:41 | 4.28 |
2025-09-20 | LowWater | 13:35 | 1.06 |
2025-09-20 | HighWater | 18:57 | 4.58 |
2025-09-21 | LowWater | 02:04 | 0.87 |
2025-09-21 | HighWater | 07:16 | 4.48 |
2025-09-21 | LowWater | 14:15 | 0.89 |
2025-09-21 | HighWater | 19:31 | 4.70 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.