Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-18 | HighWater | 05:11 | 3.56 |
2025-09-18 | LowWater | 11:50 | 1.73 |
2025-09-18 | HighWater | 17:34 | 3.95 |
2025-09-19 | LowWater | 00:33 | 1.39 |
2025-09-19 | HighWater | 06:01 | 3.96 |
2025-09-19 | LowWater | 12:48 | 1.35 |
2025-09-19 | HighWater | 18:19 | 4.32 |
2025-09-20 | LowWater | 01:23 | 1.07 |
2025-09-20 | HighWater | 06:41 | 4.28 |
2025-09-20 | LowWater | 13:35 | 1.06 |
2025-09-20 | HighWater | 18:57 | 4.58 |
2025-09-21 | LowWater | 02:04 | 0.87 |
2025-09-21 | HighWater | 07:16 | 4.48 |
2025-09-21 | LowWater | 14:15 | 0.89 |
2025-09-21 | HighWater | 19:31 | 4.70 |
2025-09-22 | LowWater | 02:41 | 0.78 |
2025-09-22 | HighWater | 07:48 | 4.58 |
2025-09-22 | LowWater | 14:51 | 0.81 |
2025-09-22 | HighWater | 20:01 | 4.72 |
2025-09-23 | LowWater | 03:15 | 0.78 |
2025-09-23 | HighWater | 08:17 | 4.60 |
2025-09-23 | LowWater | 15:24 | 0.82 |
2025-09-23 | HighWater | 20:30 | 4.68 |
2025-09-24 | LowWater | 03:40 | 0.84 |
2025-09-24 | HighWater | 08:44 | 4.55 |
2025-09-24 | LowWater | 15:48 | 0.90 |
2025-09-24 | HighWater | 20:57 | 4.57 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.