Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-22 | LowWater | 02:41 | 0.78 |
2025-09-22 | HighWater | 07:48 | 4.58 |
2025-09-22 | LowWater | 14:51 | 0.81 |
2025-09-22 | HighWater | 20:01 | 4.72 |
2025-09-23 | LowWater | 03:15 | 0.78 |
2025-09-23 | HighWater | 08:17 | 4.60 |
2025-09-23 | LowWater | 15:24 | 0.82 |
2025-09-23 | HighWater | 20:30 | 4.68 |
2025-09-24 | LowWater | 03:40 | 0.84 |
2025-09-24 | HighWater | 08:44 | 4.55 |
2025-09-24 | LowWater | 15:48 | 0.90 |
2025-09-24 | HighWater | 20:57 | 4.57 |
2025-09-25 | LowWater | 04:03 | 0.98 |
2025-09-25 | HighWater | 09:10 | 4.44 |
2025-09-25 | LowWater | 16:12 | 1.05 |
2025-09-25 | HighWater | 21:23 | 4.40 |
2025-09-26 | LowWater | 04:25 | 1.17 |
2025-09-26 | HighWater | 09:39 | 4.27 |
2025-09-26 | LowWater | 16:35 | 1.27 |
2025-09-26 | HighWater | 21:53 | 4.18 |
2025-09-27 | LowWater | 04:47 | 1.42 |
2025-09-27 | HighWater | 10:09 | 4.05 |
2025-09-27 | LowWater | 16:59 | 1.55 |
2025-09-27 | HighWater | 22:24 | 3.90 |
2025-09-28 | LowWater | 05:11 | 1.71 |
2025-09-28 | HighWater | 10:41 | 3.77 |
2025-09-28 | LowWater | 17:28 | 1.87 |
2025-09-28 | HighWater | 22:58 | 3.57 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.