Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-25 | LowWater | 04:03 | 0.98 |
2025-09-25 | HighWater | 09:10 | 4.44 |
2025-09-25 | LowWater | 16:12 | 1.05 |
2025-09-25 | HighWater | 21:23 | 4.40 |
2025-09-26 | LowWater | 04:25 | 1.17 |
2025-09-26 | HighWater | 09:39 | 4.27 |
2025-09-26 | LowWater | 16:35 | 1.27 |
2025-09-26 | HighWater | 21:53 | 4.18 |
2025-09-27 | LowWater | 04:47 | 1.42 |
2025-09-27 | HighWater | 10:09 | 4.05 |
2025-09-27 | LowWater | 16:59 | 1.55 |
2025-09-27 | HighWater | 22:24 | 3.90 |
2025-09-28 | LowWater | 05:11 | 1.71 |
2025-09-28 | HighWater | 10:41 | 3.77 |
2025-09-28 | LowWater | 17:28 | 1.87 |
2025-09-28 | HighWater | 22:58 | 3.57 |
2025-09-29 | LowWater | 05:39 | 2.04 |
2025-09-29 | HighWater | 11:21 | 3.45 |
2025-09-29 | LowWater | 18:04 | 2.20 |
2025-09-29 | HighWater | 23:44 | 3.21 |
2025-09-30 | LowWater | 06:19 | 2.36 |
2025-09-30 | HighWater | 12:20 | 3.14 |
2025-09-30 | LowWater | 19:02 | 2.48 |
2025-10-01 | HighWater | 00:59 | 2.90 |
2025-10-01 | LowWater | 07:33 | 2.60 |
2025-10-01 | HighWater | 14:03 | 2.98 |
2025-10-01 | LowWater | 20:52 | 2.50 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.