Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-09-29 | LowWater | 05:39 | 2.04 |
2025-09-29 | HighWater | 11:21 | 3.45 |
2025-09-29 | LowWater | 18:04 | 2.20 |
2025-09-29 | HighWater | 23:44 | 3.21 |
2025-09-30 | LowWater | 06:19 | 2.36 |
2025-09-30 | HighWater | 12:20 | 3.14 |
2025-09-30 | LowWater | 19:02 | 2.48 |
2025-10-01 | HighWater | 00:59 | 2.90 |
2025-10-01 | LowWater | 07:33 | 2.60 |
2025-10-01 | HighWater | 14:03 | 2.98 |
2025-10-01 | LowWater | 20:52 | 2.50 |
2025-10-02 | HighWater | 03:02 | 2.87 |
2025-10-02 | LowWater | 09:42 | 2.46 |
2025-10-02 | HighWater | 15:53 | 3.20 |
2025-10-02 | LowWater | 22:33 | 2.15 |
2025-10-03 | HighWater | 04:31 | 3.23 |
2025-10-03 | LowWater | 11:03 | 2.04 |
2025-10-03 | HighWater | 16:55 | 3.66 |
2025-10-03 | LowWater | 23:37 | 1.67 |
2025-10-04 | HighWater | 05:21 | 3.72 |
2025-10-04 | LowWater | 12:01 | 1.56 |
2025-10-04 | HighWater | 17:39 | 4.15 |
2025-10-05 | LowWater | 00:30 | 1.20 |
2025-10-05 | HighWater | 06:03 | 4.19 |
2025-10-05 | LowWater | 12:50 | 1.12 |
2025-10-05 | HighWater | 18:19 | 4.59 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.