Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-10-02 | HighWater | 03:02 | 2.87 |
2025-10-02 | LowWater | 09:42 | 2.46 |
2025-10-02 | HighWater | 15:53 | 3.20 |
2025-10-02 | LowWater | 22:33 | 2.15 |
2025-10-03 | HighWater | 04:31 | 3.23 |
2025-10-03 | LowWater | 11:03 | 2.04 |
2025-10-03 | HighWater | 16:55 | 3.66 |
2025-10-03 | LowWater | 23:37 | 1.67 |
2025-10-04 | HighWater | 05:21 | 3.72 |
2025-10-04 | LowWater | 12:01 | 1.56 |
2025-10-04 | HighWater | 17:39 | 4.15 |
2025-10-05 | LowWater | 00:30 | 1.20 |
2025-10-05 | HighWater | 06:03 | 4.19 |
2025-10-05 | LowWater | 12:50 | 1.12 |
2025-10-05 | HighWater | 18:19 | 4.59 |
2025-10-06 | LowWater | 01:18 | 0.79 |
2025-10-06 | HighWater | 06:41 | 4.60 |
2025-10-06 | LowWater | 13:37 | 0.76 |
2025-10-06 | HighWater | 18:59 | 4.94 |
2025-10-07 | LowWater | 02:04 | 0.50 |
2025-10-07 | HighWater | 07:19 | 4.89 |
2025-10-07 | LowWater | 14:24 | 0.52 |
2025-10-07 | HighWater | 19:37 | 5.16 |
2025-10-08 | LowWater | 02:49 | 0.35 |
2025-10-08 | HighWater | 07:57 | 5.04 |
2025-10-08 | LowWater | 15:09 | 0.41 |
2025-10-08 | HighWater | 20:17 | 5.22 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.