Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-10-23 | LowWater | 03:10 | 1.03 |
2025-10-23 | HighWater | 08:15 | 4.54 |
2025-10-23 | LowWater | 15:23 | 1.07 |
2025-10-23 | HighWater | 20:28 | 4.48 |
2025-10-24 | LowWater | 03:36 | 1.13 |
2025-10-24 | HighWater | 08:42 | 4.46 |
2025-10-24 | LowWater | 15:48 | 1.19 |
2025-10-24 | HighWater | 20:55 | 4.34 |
2025-10-25 | LowWater | 03:59 | 1.29 |
2025-10-25 | HighWater | 09:09 | 4.33 |
2025-10-25 | LowWater | 16:13 | 1.37 |
2025-10-25 | HighWater | 21:23 | 4.15 |
2025-10-26 | LowWater | 04:23 | 1.50 |
2025-10-26 | HighWater | 09:40 | 4.13 |
2025-10-26 | LowWater | 16:40 | 1.60 |
2025-10-26 | HighWater | 21:56 | 3.91 |
2025-10-27 | LowWater | 04:50 | 1.75 |
2025-10-27 | HighWater | 10:15 | 3.89 |
2025-10-27 | LowWater | 17:11 | 1.86 |
2025-10-27 | HighWater | 22:34 | 3.63 |
2025-10-28 | LowWater | 05:20 | 2.02 |
2025-10-28 | HighWater | 10:58 | 3.62 |
2025-10-28 | LowWater | 17:49 | 2.13 |
2025-10-28 | HighWater | 23:22 | 3.33 |
2025-10-29 | LowWater | 06:02 | 2.28 |
2025-10-29 | HighWater | 11:57 | 3.36 |
2025-10-29 | LowWater | 18:44 | 2.33 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.