Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | LowWater | 04:50 | 1.75 |
| 2025-10-27 | HighWater | 10:15 | 3.89 |
| 2025-10-27 | LowWater | 17:11 | 1.86 |
| 2025-10-27 | HighWater | 22:34 | 3.63 |
| 2025-10-28 | LowWater | 05:20 | 2.02 |
| 2025-10-28 | HighWater | 10:58 | 3.62 |
| 2025-10-28 | LowWater | 17:49 | 2.13 |
| 2025-10-28 | HighWater | 23:22 | 3.33 |
| 2025-10-29 | LowWater | 06:02 | 2.28 |
| 2025-10-29 | HighWater | 11:57 | 3.36 |
| 2025-10-29 | LowWater | 18:44 | 2.33 |
| 2025-10-30 | HighWater | 00:35 | 3.09 |
| 2025-10-30 | LowWater | 07:07 | 2.46 |
| 2025-10-30 | HighWater | 13:25 | 3.22 |
| 2025-10-30 | LowWater | 20:07 | 2.35 |
| 2025-10-31 | HighWater | 02:14 | 3.05 |
| 2025-10-31 | LowWater | 08:43 | 2.38 |
| 2025-10-31 | HighWater | 15:00 | 3.37 |
| 2025-10-31 | LowWater | 21:38 | 2.08 |
| 2025-11-01 | HighWater | 03:41 | 3.33 |
| 2025-11-01 | LowWater | 10:11 | 2.05 |
| 2025-11-01 | HighWater | 16:09 | 3.73 |
| 2025-11-01 | LowWater | 22:48 | 1.67 |
| 2025-11-02 | HighWater | 04:39 | 3.76 |
| 2025-11-02 | LowWater | 11:16 | 1.62 |
| 2025-11-02 | HighWater | 17:00 | 4.17 |
| 2025-11-02 | LowWater | 23:47 | 1.25 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

