01239 841259

Cardigan Port Tide Times 2025-12-04

Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)

Date Event Time Height (m)
2025-12-04 LowWater 01:03 0.93
2025-12-04 HighWater 06:29 4.63
2025-12-04 LowWater 13:31 0.89
2025-12-04 HighWater 18:54 4.77
2025-12-05 LowWater 01:59 0.80
2025-12-05 HighWater 07:17 4.81
2025-12-05 LowWater 14:29 0.75
2025-12-05 HighWater 19:42 4.83
2025-12-06 LowWater 02:53 0.76
2025-12-06 HighWater 08:03 4.89
2025-12-06 LowWater 15:24 0.72
2025-12-06 HighWater 20:30 4.78
2025-12-07 LowWater 03:41 0.83
2025-12-07 HighWater 08:50 4.85
2025-12-07 LowWater 16:07 0.80
2025-12-07 HighWater 21:18 4.63
2025-12-08 LowWater 04:21 0.98
2025-12-08 HighWater 09:39 4.71
2025-12-08 LowWater 16:49 0.98
2025-12-08 HighWater 22:10 4.38
2025-12-09 LowWater 05:02 1.20
2025-12-09 HighWater 10:31 4.49
2025-12-09 LowWater 17:33 1.23
2025-12-09 HighWater 23:02 4.09
2025-12-10 LowWater 05:44 1.46
2025-12-10 HighWater 11:25 4.22
2025-12-10 LowWater 18:19 1.49
2025-12-10 HighWater 23:56 3.80

All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

Tide chart
Tide chart