01239 841259

Cardigan Port Tide Times 2026-01-01

Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)

Date Event Time Height (m)
2026-01-01 HighWater 05:19 4.00
2026-01-01 LowWater 12:13 1.38
2026-01-01 HighWater 17:49 4.17
2026-01-02 LowWater 00:45 1.24
2026-01-02 HighWater 06:17 4.30
2026-01-02 LowWater 13:21 1.10
2026-01-02 HighWater 18:46 4.40
2026-01-03 LowWater 01:47 1.02
2026-01-03 HighWater 07:10 4.58
2026-01-03 LowWater 14:24 0.86
2026-01-03 HighWater 19:38 4.57
2026-01-04 LowWater 02:45 0.85
2026-01-04 HighWater 07:59 4.77
2026-01-04 LowWater 15:20 0.71
2026-01-04 HighWater 20:25 4.66
2026-01-05 LowWater 03:35 0.77
2026-01-05 HighWater 08:45 4.86
2026-01-05 LowWater 16:02 0.67
2026-01-05 HighWater 21:10 4.64
2026-01-06 LowWater 04:14 0.79
2026-01-06 HighWater 09:29 4.83
2026-01-06 LowWater 16:41 0.74
2026-01-06 HighWater 21:55 4.51
2026-01-07 LowWater 04:51 0.90
2026-01-07 HighWater 10:15 4.68
2026-01-07 LowWater 17:17 0.92
2026-01-07 HighWater 22:40 4.30

All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

Tide chart
Tide chart