Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | LowWater | 03:35 | 0.77 |
| 2026-01-05 | HighWater | 08:45 | 4.86 |
| 2026-01-05 | LowWater | 16:02 | 0.67 |
| 2026-01-05 | HighWater | 21:10 | 4.64 |
| 2026-01-06 | LowWater | 04:14 | 0.79 |
| 2026-01-06 | HighWater | 09:29 | 4.83 |
| 2026-01-06 | LowWater | 16:41 | 0.74 |
| 2026-01-06 | HighWater | 21:55 | 4.51 |
| 2026-01-07 | LowWater | 04:51 | 0.90 |
| 2026-01-07 | HighWater | 10:15 | 4.68 |
| 2026-01-07 | LowWater | 17:17 | 0.92 |
| 2026-01-07 | HighWater | 22:40 | 4.30 |
| 2026-01-08 | LowWater | 05:26 | 1.10 |
| 2026-01-08 | HighWater | 11:00 | 4.44 |
| 2026-01-08 | LowWater | 17:52 | 1.17 |
| 2026-01-08 | HighWater | 23:23 | 4.04 |
| 2026-01-09 | LowWater | 06:01 | 1.36 |
| 2026-01-09 | HighWater | 11:44 | 4.15 |
| 2026-01-09 | LowWater | 18:26 | 1.46 |
| 2026-01-10 | HighWater | 00:07 | 3.76 |
| 2026-01-10 | LowWater | 06:35 | 1.64 |
| 2026-01-10 | HighWater | 12:29 | 3.84 |
| 2026-01-10 | LowWater | 19:03 | 1.75 |
| 2026-01-11 | HighWater | 00:56 | 3.49 |
| 2026-01-11 | LowWater | 07:15 | 1.92 |
| 2026-01-11 | HighWater | 13:21 | 3.54 |
| 2026-01-11 | LowWater | 19:46 | 2.01 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

