Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | LowWater | 05:26 | 1.10 |
| 2026-01-08 | HighWater | 11:00 | 4.44 |
| 2026-01-08 | LowWater | 17:52 | 1.17 |
| 2026-01-08 | HighWater | 23:23 | 4.04 |
| 2026-01-09 | LowWater | 06:01 | 1.36 |
| 2026-01-09 | HighWater | 11:44 | 4.15 |
| 2026-01-09 | LowWater | 18:26 | 1.46 |
| 2026-01-10 | HighWater | 00:07 | 3.76 |
| 2026-01-10 | LowWater | 06:35 | 1.64 |
| 2026-01-10 | HighWater | 12:29 | 3.84 |
| 2026-01-10 | LowWater | 19:03 | 1.75 |
| 2026-01-11 | HighWater | 00:56 | 3.49 |
| 2026-01-11 | LowWater | 07:15 | 1.92 |
| 2026-01-11 | HighWater | 13:21 | 3.54 |
| 2026-01-11 | LowWater | 19:46 | 2.01 |
| 2026-01-12 | HighWater | 01:54 | 3.27 |
| 2026-01-12 | LowWater | 08:06 | 2.14 |
| 2026-01-12 | HighWater | 14:24 | 3.30 |
| 2026-01-12 | LowWater | 20:47 | 2.18 |
| 2026-01-13 | HighWater | 03:04 | 3.16 |
| 2026-01-13 | LowWater | 09:23 | 2.25 |
| 2026-01-13 | HighWater | 15:35 | 3.20 |
| 2026-01-13 | LowWater | 22:13 | 2.20 |
| 2026-01-14 | HighWater | 04:16 | 3.23 |
| 2026-01-14 | LowWater | 10:51 | 2.18 |
| 2026-01-14 | HighWater | 16:44 | 3.28 |
| 2026-01-14 | LowWater | 23:31 | 2.07 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

