Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | LowWater | 03:38 | 0.65 |
| 2026-02-19 | HighWater | 08:47 | 4.81 |
| 2026-02-19 | LowWater | 15:57 | 0.54 |
| 2026-02-19 | HighWater | 21:03 | 4.66 |
| 2026-02-20 | LowWater | 04:09 | 0.58 |
| 2026-02-20 | HighWater | 09:21 | 4.85 |
| 2026-02-20 | LowWater | 16:27 | 0.53 |
| 2026-02-20 | HighWater | 21:38 | 4.64 |
| 2026-02-21 | LowWater | 04:38 | 0.62 |
| 2026-02-21 | HighWater | 09:59 | 4.77 |
| 2026-02-21 | LowWater | 16:57 | 0.64 |
| 2026-02-21 | HighWater | 22:16 | 4.52 |
| 2026-02-22 | LowWater | 05:08 | 0.78 |
| 2026-02-22 | HighWater | 10:38 | 4.57 |
| 2026-02-22 | LowWater | 17:28 | 0.88 |
| 2026-02-22 | HighWater | 22:56 | 4.29 |
| 2026-02-23 | LowWater | 05:41 | 1.06 |
| 2026-02-23 | HighWater | 11:21 | 4.26 |
| 2026-02-23 | LowWater | 18:01 | 1.22 |
| 2026-02-23 | HighWater | 23:39 | 3.97 |
| 2026-02-24 | LowWater | 06:18 | 1.41 |
| 2026-02-24 | HighWater | 12:11 | 3.87 |
| 2026-02-24 | LowWater | 18:41 | 1.62 |
| 2026-02-25 | HighWater | 00:36 | 3.60 |
| 2026-02-25 | LowWater | 07:07 | 1.80 |
| 2026-02-25 | HighWater | 13:21 | 3.45 |
| 2026-02-25 | LowWater | 19:40 | 2.00 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

