Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | LowWater | 03:38 | 0.50 |
| 2026-03-05 | HighWater | 08:46 | 4.87 |
| 2026-03-05 | LowWater | 15:57 | 0.51 |
| 2026-03-05 | HighWater | 21:02 | 4.68 |
| 2026-03-06 | LowWater | 04:06 | 0.57 |
| 2026-03-06 | HighWater | 09:17 | 4.75 |
| 2026-03-06 | LowWater | 16:23 | 0.66 |
| 2026-03-06 | HighWater | 21:33 | 4.55 |
| 2026-03-07 | LowWater | 04:32 | 0.74 |
| 2026-03-07 | HighWater | 09:49 | 4.55 |
| 2026-03-07 | LowWater | 16:47 | 0.89 |
| 2026-03-07 | HighWater | 22:04 | 4.35 |
| 2026-03-08 | LowWater | 04:57 | 0.98 |
| 2026-03-08 | HighWater | 10:20 | 4.28 |
| 2026-03-08 | LowWater | 17:11 | 1.18 |
| 2026-03-08 | HighWater | 22:35 | 4.08 |
| 2026-03-09 | LowWater | 05:20 | 1.29 |
| 2026-03-09 | HighWater | 10:51 | 3.96 |
| 2026-03-09 | LowWater | 17:33 | 1.50 |
| 2026-03-09 | HighWater | 23:07 | 3.77 |
| 2026-03-10 | LowWater | 05:46 | 1.64 |
| 2026-03-10 | HighWater | 11:25 | 3.60 |
| 2026-03-10 | LowWater | 17:59 | 1.86 |
| 2026-03-10 | HighWater | 23:46 | 3.42 |
| 2026-03-11 | LowWater | 06:19 | 2.01 |
| 2026-03-11 | HighWater | 12:08 | 3.21 |
| 2026-03-11 | LowWater | 18:34 | 2.22 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

