Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | LowWater | 00:25 | 1.70 |
| 2026-03-16 | HighWater | 06:00 | 3.81 |
| 2026-03-16 | LowWater | 12:53 | 1.39 |
| 2026-03-16 | HighWater | 18:22 | 3.85 |
| 2026-03-17 | LowWater | 01:12 | 1.29 |
| 2026-03-17 | HighWater | 06:38 | 4.21 |
| 2026-03-17 | LowWater | 13:36 | 1.00 |
| 2026-03-17 | HighWater | 18:57 | 4.22 |
| 2026-03-18 | LowWater | 01:54 | 0.93 |
| 2026-03-18 | HighWater | 07:12 | 4.54 |
| 2026-03-18 | LowWater | 14:18 | 0.69 |
| 2026-03-18 | HighWater | 19:30 | 4.53 |
| 2026-03-19 | LowWater | 02:35 | 0.65 |
| 2026-03-19 | HighWater | 07:47 | 4.80 |
| 2026-03-19 | LowWater | 14:59 | 0.46 |
| 2026-03-19 | HighWater | 20:04 | 4.75 |
| 2026-03-20 | LowWater | 03:16 | 0.46 |
| 2026-03-20 | HighWater | 08:21 | 4.96 |
| 2026-03-20 | LowWater | 15:35 | 0.35 |
| 2026-03-20 | HighWater | 20:39 | 4.85 |
| 2026-03-21 | LowWater | 03:48 | 0.39 |
| 2026-03-21 | HighWater | 08:57 | 4.98 |
| 2026-03-21 | LowWater | 16:06 | 0.38 |
| 2026-03-21 | HighWater | 21:13 | 4.83 |
| 2026-03-22 | LowWater | 04:20 | 0.46 |
| 2026-03-22 | HighWater | 09:34 | 4.87 |
| 2026-03-22 | LowWater | 16:37 | 0.55 |
| 2026-03-22 | HighWater | 21:52 | 4.67 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

