Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-08-28 | LowWater | 04:58 | 1.13 |
2025-08-28 | HighWater | 10:18 | 4.15 |
2025-08-28 | LowWater | 17:05 | 1.26 |
2025-08-28 | HighWater | 22:32 | 4.14 |
2025-08-29 | LowWater | 05:20 | 1.40 |
2025-08-29 | HighWater | 10:49 | 3.91 |
2025-08-29 | LowWater | 17:30 | 1.54 |
2025-08-29 | HighWater | 23:04 | 3.85 |
2025-08-30 | LowWater | 05:44 | 1.70 |
2025-08-30 | HighWater | 11:23 | 3.63 |
2025-08-30 | LowWater | 17:58 | 1.86 |
2025-08-30 | HighWater | 23:40 | 3.52 |
2025-08-31 | LowWater | 06:14 | 2.02 |
2025-08-31 | HighWater | 12:06 | 3.32 |
2025-08-31 | LowWater | 18:36 | 2.19 |
2025-09-01 | HighWater | 00:29 | 3.17 |
2025-09-01 | LowWater | 06:57 | 2.34 |
2025-09-01 | HighWater | 13:09 | 3.04 |
2025-09-01 | LowWater | 19:39 | 2.47 |
2025-09-02 | HighWater | 01:47 | 2.88 |
2025-09-02 | LowWater | 08:21 | 2.55 |
2025-09-02 | HighWater | 14:54 | 2.93 |
2025-09-02 | LowWater | 21:37 | 2.47 |
2025-09-03 | HighWater | 03:44 | 2.88 |
2025-09-03 | LowWater | 10:26 | 2.39 |
2025-09-03 | HighWater | 16:32 | 3.19 |
2025-09-03 | LowWater | 23:12 | 2.15 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.