Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | HighWater | 03:55 | 3.31 |
| 2026-09-07 | LowWater | 10:35 | 1.97 |
| 2026-09-07 | HighWater | 16:35 | 3.61 |
| 2026-09-07 | LowWater | 23:28 | 1.65 |
| 2026-09-08 | HighWater | 05:15 | 3.70 |
| 2026-09-08 | LowWater | 11:56 | 1.55 |
| 2026-09-08 | HighWater | 17:39 | 4.09 |
| 2026-09-09 | LowWater | 00:39 | 1.18 |
| 2026-09-09 | HighWater | 06:09 | 4.15 |
| 2026-09-09 | LowWater | 12:58 | 1.11 |
| 2026-09-09 | HighWater | 18:29 | 4.53 |
| 2026-09-10 | LowWater | 01:35 | 0.80 |
| 2026-09-10 | HighWater | 06:54 | 4.51 |
| 2026-09-10 | LowWater | 13:50 | 0.77 |
| 2026-09-10 | HighWater | 19:11 | 4.84 |
| 2026-09-11 | LowWater | 02:23 | 0.55 |
| 2026-09-11 | HighWater | 07:33 | 4.74 |
| 2026-09-11 | LowWater | 14:36 | 0.57 |
| 2026-09-11 | HighWater | 19:49 | 4.99 |
| 2026-09-12 | LowWater | 03:06 | 0.46 |
| 2026-09-12 | HighWater | 08:09 | 4.83 |
| 2026-09-12 | LowWater | 15:18 | 0.51 |
| 2026-09-12 | HighWater | 20:24 | 5.00 |
| 2026-09-13 | LowWater | 03:39 | 0.50 |
| 2026-09-13 | HighWater | 08:42 | 4.80 |
| 2026-09-13 | LowWater | 15:49 | 0.58 |
| 2026-09-13 | HighWater | 20:58 | 4.88 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

