Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-10-06 | LowWater | 01:18 | 0.79 |
2025-10-06 | HighWater | 06:41 | 4.60 |
2025-10-06 | LowWater | 13:37 | 0.76 |
2025-10-06 | HighWater | 18:59 | 4.94 |
2025-10-07 | LowWater | 02:04 | 0.50 |
2025-10-07 | HighWater | 07:19 | 4.89 |
2025-10-07 | LowWater | 14:24 | 0.52 |
2025-10-07 | HighWater | 19:37 | 5.16 |
2025-10-08 | LowWater | 02:49 | 0.35 |
2025-10-08 | HighWater | 07:57 | 5.04 |
2025-10-08 | LowWater | 15:09 | 0.41 |
2025-10-08 | HighWater | 20:17 | 5.22 |
2025-10-09 | LowWater | 03:31 | 0.36 |
2025-10-09 | HighWater | 08:35 | 5.05 |
2025-10-09 | LowWater | 15:46 | 0.45 |
2025-10-09 | HighWater | 20:56 | 5.11 |
2025-10-10 | LowWater | 04:05 | 0.53 |
2025-10-10 | HighWater | 09:13 | 4.91 |
2025-10-10 | LowWater | 16:21 | 0.65 |
2025-10-10 | HighWater | 21:38 | 4.84 |
2025-10-11 | LowWater | 04:40 | 0.84 |
2025-10-11 | HighWater | 09:57 | 4.63 |
2025-10-11 | LowWater | 16:59 | 1.00 |
2025-10-11 | HighWater | 22:26 | 4.43 |
2025-10-12 | LowWater | 05:17 | 1.27 |
2025-10-12 | HighWater | 10:45 | 4.25 |
2025-10-12 | LowWater | 17:40 | 1.43 |
2025-10-12 | HighWater | 23:19 | 3.94 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.