Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-10-09 | LowWater | 03:31 | 0.36 |
2025-10-09 | HighWater | 08:35 | 5.05 |
2025-10-09 | LowWater | 15:46 | 0.45 |
2025-10-09 | HighWater | 20:56 | 5.11 |
2025-10-10 | LowWater | 04:05 | 0.53 |
2025-10-10 | HighWater | 09:13 | 4.91 |
2025-10-10 | LowWater | 16:21 | 0.65 |
2025-10-10 | HighWater | 21:38 | 4.84 |
2025-10-11 | LowWater | 04:40 | 0.84 |
2025-10-11 | HighWater | 09:57 | 4.63 |
2025-10-11 | LowWater | 16:59 | 1.00 |
2025-10-11 | HighWater | 22:26 | 4.43 |
2025-10-12 | LowWater | 05:17 | 1.27 |
2025-10-12 | HighWater | 10:45 | 4.25 |
2025-10-12 | LowWater | 17:40 | 1.43 |
2025-10-12 | HighWater | 23:19 | 3.94 |
2025-10-13 | LowWater | 05:58 | 1.73 |
2025-10-13 | HighWater | 11:44 | 3.82 |
2025-10-13 | LowWater | 18:32 | 1.88 |
2025-10-14 | HighWater | 00:27 | 3.47 |
2025-10-14 | LowWater | 06:56 | 2.14 |
2025-10-14 | HighWater | 13:04 | 3.47 |
2025-10-14 | LowWater | 19:54 | 2.16 |
2025-10-15 | HighWater | 02:00 | 3.19 |
2025-10-15 | LowWater | 08:26 | 2.31 |
2025-10-15 | HighWater | 14:47 | 3.39 |
2025-10-15 | LowWater | 21:40 | 2.08 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.