Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-10-13 | LowWater | 05:58 | 1.73 |
2025-10-13 | HighWater | 11:44 | 3.82 |
2025-10-13 | LowWater | 18:32 | 1.88 |
2025-10-14 | HighWater | 00:27 | 3.47 |
2025-10-14 | LowWater | 06:56 | 2.14 |
2025-10-14 | HighWater | 13:04 | 3.47 |
2025-10-14 | LowWater | 19:54 | 2.16 |
2025-10-15 | HighWater | 02:00 | 3.19 |
2025-10-15 | LowWater | 08:26 | 2.31 |
2025-10-15 | HighWater | 14:47 | 3.39 |
2025-10-15 | LowWater | 21:40 | 2.08 |
2025-10-16 | HighWater | 03:39 | 3.27 |
2025-10-16 | LowWater | 10:11 | 2.11 |
2025-10-16 | HighWater | 16:13 | 3.63 |
2025-10-16 | LowWater | 23:04 | 1.77 |
2025-10-17 | HighWater | 04:49 | 3.60 |
2025-10-17 | LowWater | 11:24 | 1.76 |
2025-10-17 | HighWater | 17:10 | 3.98 |
2025-10-18 | LowWater | 00:04 | 1.44 |
2025-10-18 | HighWater | 05:37 | 3.96 |
2025-10-18 | LowWater | 12:18 | 1.43 |
2025-10-18 | HighWater | 17:53 | 4.28 |
2025-10-19 | LowWater | 00:50 | 1.20 |
2025-10-19 | HighWater | 06:15 | 4.23 |
2025-10-19 | LowWater | 13:03 | 1.20 |
2025-10-19 | HighWater | 18:30 | 4.47 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.