Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
Date | Event | Time | Height (m) |
---|---|---|---|
2025-10-20 | LowWater | 01:30 | 1.05 |
2025-10-20 | HighWater | 06:48 | 4.41 |
2025-10-20 | LowWater | 13:42 | 1.06 |
2025-10-20 | HighWater | 19:02 | 4.56 |
2025-10-21 | LowWater | 02:05 | 0.98 |
2025-10-21 | HighWater | 07:19 | 4.52 |
2025-10-21 | LowWater | 14:17 | 1.00 |
2025-10-21 | HighWater | 19:32 | 4.59 |
2025-10-22 | LowWater | 02:37 | 0.98 |
2025-10-22 | HighWater | 07:48 | 4.55 |
2025-10-22 | LowWater | 14:51 | 1.01 |
2025-10-22 | HighWater | 20:00 | 4.56 |
2025-10-23 | LowWater | 03:10 | 1.03 |
2025-10-23 | HighWater | 08:15 | 4.54 |
2025-10-23 | LowWater | 15:23 | 1.07 |
2025-10-23 | HighWater | 20:28 | 4.48 |
2025-10-24 | LowWater | 03:36 | 1.13 |
2025-10-24 | HighWater | 08:42 | 4.46 |
2025-10-24 | LowWater | 15:48 | 1.19 |
2025-10-24 | HighWater | 20:55 | 4.34 |
2025-10-25 | LowWater | 03:59 | 1.29 |
2025-10-25 | HighWater | 09:09 | 4.33 |
2025-10-25 | LowWater | 16:13 | 1.37 |
2025-10-25 | HighWater | 21:23 | 4.15 |
2025-10-26 | LowWater | 04:23 | 1.50 |
2025-10-26 | HighWater | 09:40 | 4.13 |
2025-10-26 | LowWater | 16:40 | 1.60 |
2025-10-26 | HighWater | 21:56 | 3.91 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.