Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | HighWater | 00:35 | 3.09 |
| 2025-10-30 | LowWater | 07:07 | 2.46 |
| 2025-10-30 | HighWater | 13:25 | 3.22 |
| 2025-10-30 | LowWater | 20:07 | 2.35 |
| 2025-10-31 | HighWater | 02:14 | 3.05 |
| 2025-10-31 | LowWater | 08:43 | 2.38 |
| 2025-10-31 | HighWater | 15:00 | 3.37 |
| 2025-10-31 | LowWater | 21:38 | 2.08 |
| 2025-11-01 | HighWater | 03:41 | 3.33 |
| 2025-11-01 | LowWater | 10:11 | 2.05 |
| 2025-11-01 | HighWater | 16:09 | 3.73 |
| 2025-11-01 | LowWater | 22:48 | 1.67 |
| 2025-11-02 | HighWater | 04:39 | 3.76 |
| 2025-11-02 | LowWater | 11:16 | 1.62 |
| 2025-11-02 | HighWater | 17:00 | 4.17 |
| 2025-11-02 | LowWater | 23:47 | 1.25 |
| 2025-11-03 | HighWater | 05:27 | 4.20 |
| 2025-11-03 | LowWater | 12:10 | 1.22 |
| 2025-11-03 | HighWater | 17:46 | 4.57 |
| 2025-11-04 | LowWater | 00:40 | 0.90 |
| 2025-11-04 | HighWater | 06:10 | 4.58 |
| 2025-11-04 | LowWater | 13:03 | 0.88 |
| 2025-11-04 | HighWater | 18:29 | 4.89 |
| 2025-11-05 | LowWater | 01:31 | 0.65 |
| 2025-11-05 | HighWater | 06:52 | 4.86 |
| 2025-11-05 | LowWater | 13:54 | 0.65 |
| 2025-11-05 | HighWater | 19:12 | 5.07 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

