Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | HighWater | 01:56 | 3.55 |
| 2025-12-29 | LowWater | 08:10 | 1.87 |
| 2025-12-29 | HighWater | 14:32 | 3.75 |
| 2025-12-29 | LowWater | 20:52 | 1.74 |
| 2025-12-30 | HighWater | 03:07 | 3.58 |
| 2025-12-30 | LowWater | 09:31 | 1.82 |
| 2025-12-30 | HighWater | 15:40 | 3.80 |
| 2025-12-30 | LowWater | 22:18 | 1.65 |
| 2025-12-31 | HighWater | 04:16 | 3.74 |
| 2025-12-31 | LowWater | 10:56 | 1.65 |
| 2025-12-31 | HighWater | 16:47 | 3.95 |
| 2025-12-31 | LowWater | 23:35 | 1.47 |
| 2026-01-01 | HighWater | 05:19 | 4.00 |
| 2026-01-01 | LowWater | 12:13 | 1.38 |
| 2026-01-01 | HighWater | 17:49 | 4.17 |
| 2026-01-02 | LowWater | 00:45 | 1.24 |
| 2026-01-02 | HighWater | 06:17 | 4.30 |
| 2026-01-02 | LowWater | 13:21 | 1.10 |
| 2026-01-02 | HighWater | 18:46 | 4.40 |
| 2026-01-03 | LowWater | 01:47 | 1.02 |
| 2026-01-03 | HighWater | 07:10 | 4.58 |
| 2026-01-03 | LowWater | 14:24 | 0.86 |
| 2026-01-03 | HighWater | 19:38 | 4.57 |
| 2026-01-04 | LowWater | 02:45 | 0.85 |
| 2026-01-04 | HighWater | 07:59 | 4.77 |
| 2026-01-04 | LowWater | 15:20 | 0.71 |
| 2026-01-04 | HighWater | 20:25 | 4.66 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

