Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | HighWater | 05:19 | 3.44 |
| 2026-01-15 | LowWater | 12:02 | 1.98 |
| 2026-01-15 | HighWater | 17:43 | 3.47 |
| 2026-01-16 | LowWater | 00:32 | 1.85 |
| 2026-01-16 | HighWater | 06:08 | 3.71 |
| 2026-01-16 | LowWater | 12:59 | 1.73 |
| 2026-01-16 | HighWater | 18:30 | 3.70 |
| 2026-01-17 | LowWater | 01:22 | 1.62 |
| 2026-01-17 | HighWater | 06:49 | 3.97 |
| 2026-01-17 | LowWater | 13:48 | 1.49 |
| 2026-01-17 | HighWater | 19:09 | 3.92 |
| 2026-01-18 | LowWater | 02:07 | 1.41 |
| 2026-01-18 | HighWater | 07:25 | 4.19 |
| 2026-01-18 | LowWater | 14:32 | 1.28 |
| 2026-01-18 | HighWater | 19:43 | 4.10 |
| 2026-01-19 | LowWater | 02:46 | 1.23 |
| 2026-01-19 | HighWater | 08:00 | 4.36 |
| 2026-01-19 | LowWater | 15:12 | 1.11 |
| 2026-01-19 | HighWater | 20:18 | 4.23 |
| 2026-01-20 | LowWater | 03:25 | 1.09 |
| 2026-01-20 | HighWater | 08:34 | 4.49 |
| 2026-01-20 | LowWater | 15:44 | 0.98 |
| 2026-01-20 | HighWater | 20:50 | 4.33 |
| 2026-01-21 | LowWater | 03:54 | 0.98 |
| 2026-01-21 | HighWater | 09:07 | 4.56 |
| 2026-01-21 | LowWater | 16:15 | 0.90 |
| 2026-01-21 | HighWater | 21:24 | 4.37 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

