Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | LowWater | 02:46 | 1.23 |
| 2026-01-19 | HighWater | 08:00 | 4.36 |
| 2026-01-19 | LowWater | 15:12 | 1.11 |
| 2026-01-19 | HighWater | 20:18 | 4.23 |
| 2026-01-20 | LowWater | 03:25 | 1.09 |
| 2026-01-20 | HighWater | 08:34 | 4.49 |
| 2026-01-20 | LowWater | 15:44 | 0.98 |
| 2026-01-20 | HighWater | 20:50 | 4.33 |
| 2026-01-21 | LowWater | 03:54 | 0.98 |
| 2026-01-21 | HighWater | 09:07 | 4.56 |
| 2026-01-21 | LowWater | 16:15 | 0.90 |
| 2026-01-21 | HighWater | 21:24 | 4.37 |
| 2026-01-22 | LowWater | 04:25 | 0.94 |
| 2026-01-22 | HighWater | 09:43 | 4.57 |
| 2026-01-22 | LowWater | 16:46 | 0.88 |
| 2026-01-22 | HighWater | 22:01 | 4.34 |
| 2026-01-23 | LowWater | 04:56 | 0.98 |
| 2026-01-23 | HighWater | 10:22 | 4.51 |
| 2026-01-23 | LowWater | 17:17 | 0.96 |
| 2026-01-23 | HighWater | 22:41 | 4.24 |
| 2026-01-24 | LowWater | 05:27 | 1.10 |
| 2026-01-24 | HighWater | 11:03 | 4.37 |
| 2026-01-24 | LowWater | 17:49 | 1.11 |
| 2026-01-24 | HighWater | 23:23 | 4.07 |
| 2026-01-25 | LowWater | 06:01 | 1.29 |
| 2026-01-25 | HighWater | 11:49 | 4.16 |
| 2026-01-25 | LowWater | 18:25 | 1.34 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

