Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | LowWater | 04:25 | 0.94 |
| 2026-01-22 | HighWater | 09:43 | 4.57 |
| 2026-01-22 | LowWater | 16:46 | 0.88 |
| 2026-01-22 | HighWater | 22:01 | 4.34 |
| 2026-01-23 | LowWater | 04:56 | 0.98 |
| 2026-01-23 | HighWater | 10:22 | 4.51 |
| 2026-01-23 | LowWater | 17:17 | 0.96 |
| 2026-01-23 | HighWater | 22:41 | 4.24 |
| 2026-01-24 | LowWater | 05:27 | 1.10 |
| 2026-01-24 | HighWater | 11:03 | 4.37 |
| 2026-01-24 | LowWater | 17:49 | 1.11 |
| 2026-01-24 | HighWater | 23:23 | 4.07 |
| 2026-01-25 | LowWater | 06:01 | 1.29 |
| 2026-01-25 | HighWater | 11:49 | 4.16 |
| 2026-01-25 | LowWater | 18:25 | 1.34 |
| 2026-01-26 | HighWater | 00:11 | 3.85 |
| 2026-01-26 | LowWater | 06:40 | 1.53 |
| 2026-01-26 | HighWater | 12:42 | 3.90 |
| 2026-01-26 | LowWater | 19:09 | 1.61 |
| 2026-01-27 | HighWater | 01:10 | 3.60 |
| 2026-01-27 | LowWater | 07:30 | 1.79 |
| 2026-01-27 | HighWater | 13:49 | 3.63 |
| 2026-01-27 | LowWater | 20:06 | 1.85 |
| 2026-01-28 | HighWater | 02:27 | 3.42 |
| 2026-01-28 | LowWater | 08:47 | 1.96 |
| 2026-01-28 | HighWater | 15:11 | 3.48 |
| 2026-01-28 | LowWater | 21:44 | 1.93 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

