Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | HighWater | 00:11 | 3.85 |
| 2026-01-26 | LowWater | 06:40 | 1.53 |
| 2026-01-26 | HighWater | 12:42 | 3.90 |
| 2026-01-26 | LowWater | 19:09 | 1.61 |
| 2026-01-27 | HighWater | 01:10 | 3.60 |
| 2026-01-27 | LowWater | 07:30 | 1.79 |
| 2026-01-27 | HighWater | 13:49 | 3.63 |
| 2026-01-27 | LowWater | 20:06 | 1.85 |
| 2026-01-28 | HighWater | 02:27 | 3.42 |
| 2026-01-28 | LowWater | 08:47 | 1.96 |
| 2026-01-28 | HighWater | 15:11 | 3.48 |
| 2026-01-28 | LowWater | 21:44 | 1.93 |
| 2026-01-29 | HighWater | 03:52 | 3.44 |
| 2026-01-29 | LowWater | 10:38 | 1.87 |
| 2026-01-29 | HighWater | 16:34 | 3.56 |
| 2026-01-29 | LowWater | 23:21 | 1.76 |
| 2026-01-30 | HighWater | 05:11 | 3.71 |
| 2026-01-30 | LowWater | 12:08 | 1.56 |
| 2026-01-30 | HighWater | 17:47 | 3.84 |
| 2026-01-31 | LowWater | 00:39 | 1.43 |
| 2026-01-31 | HighWater | 06:16 | 4.11 |
| 2026-01-31 | LowWater | 13:20 | 1.17 |
| 2026-01-31 | HighWater | 18:45 | 4.19 |
| 2026-02-01 | LowWater | 01:43 | 1.08 |
| 2026-02-01 | HighWater | 07:07 | 4.49 |
| 2026-02-01 | LowWater | 14:20 | 0.83 |
| 2026-02-01 | HighWater | 19:33 | 4.48 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

