01239 841259

Cardigan Port Tide Times 2026-01-29

Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)

Date Event Time Height (m)
2026-01-29 HighWater 03:52 3.44
2026-01-29 LowWater 10:38 1.87
2026-01-29 HighWater 16:34 3.56
2026-01-29 LowWater 23:21 1.76
2026-01-30 HighWater 05:11 3.71
2026-01-30 LowWater 12:08 1.56
2026-01-30 HighWater 17:47 3.84
2026-01-31 LowWater 00:39 1.43
2026-01-31 HighWater 06:16 4.11
2026-01-31 LowWater 13:20 1.17
2026-01-31 HighWater 18:45 4.19
2026-02-01 LowWater 01:43 1.08
2026-02-01 HighWater 07:07 4.49
2026-02-01 LowWater 14:20 0.83
2026-02-01 HighWater 19:33 4.48
2026-02-02 LowWater 02:39 0.80
2026-02-02 HighWater 07:53 4.77
2026-02-02 LowWater 15:13 0.60
2026-02-02 HighWater 20:16 4.66
2026-02-03 LowWater 03:26 0.62
2026-02-03 HighWater 08:33 4.91
2026-02-03 LowWater 15:50 0.50
2026-02-03 HighWater 20:54 4.71
2026-02-04 LowWater 04:00 0.57
2026-02-04 HighWater 09:11 4.91
2026-02-04 LowWater 16:23 0.54
2026-02-04 HighWater 21:31 4.65

All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

Tide chart
Tide chart