01239 841259

Cardigan Port Tide Times 2026-02-02

Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)

Date Event Time Height (m)
2026-02-02 LowWater 02:39 0.80
2026-02-02 HighWater 07:53 4.77
2026-02-02 LowWater 15:13 0.60
2026-02-02 HighWater 20:16 4.66
2026-02-03 LowWater 03:26 0.62
2026-02-03 HighWater 08:33 4.91
2026-02-03 LowWater 15:50 0.50
2026-02-03 HighWater 20:54 4.71
2026-02-04 LowWater 04:00 0.57
2026-02-04 HighWater 09:11 4.91
2026-02-04 LowWater 16:23 0.54
2026-02-04 HighWater 21:31 4.65
2026-02-05 LowWater 04:31 0.65
2026-02-05 HighWater 09:49 4.79
2026-02-05 LowWater 16:52 0.70
2026-02-05 HighWater 22:09 4.48
2026-02-06 LowWater 05:00 0.83
2026-02-06 HighWater 10:26 4.57
2026-02-06 LowWater 17:20 0.95
2026-02-06 HighWater 22:44 4.24
2026-02-07 LowWater 05:28 1.09
2026-02-07 HighWater 11:01 4.27
2026-02-07 LowWater 17:46 1.26
2026-02-07 HighWater 23:19 3.95
2026-02-08 LowWater 05:55 1.41
2026-02-08 HighWater 11:36 3.93
2026-02-08 LowWater 18:12 1.60
2026-02-08 HighWater 23:55 3.64

All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

Tide chart
Tide chart