Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | LowWater | 04:31 | 0.65 |
| 2026-02-05 | HighWater | 09:49 | 4.79 |
| 2026-02-05 | LowWater | 16:52 | 0.70 |
| 2026-02-05 | HighWater | 22:09 | 4.48 |
| 2026-02-06 | LowWater | 05:00 | 0.83 |
| 2026-02-06 | HighWater | 10:26 | 4.57 |
| 2026-02-06 | LowWater | 17:20 | 0.95 |
| 2026-02-06 | HighWater | 22:44 | 4.24 |
| 2026-02-07 | LowWater | 05:28 | 1.09 |
| 2026-02-07 | HighWater | 11:01 | 4.27 |
| 2026-02-07 | LowWater | 17:46 | 1.26 |
| 2026-02-07 | HighWater | 23:19 | 3.95 |
| 2026-02-08 | LowWater | 05:55 | 1.41 |
| 2026-02-08 | HighWater | 11:36 | 3.93 |
| 2026-02-08 | LowWater | 18:12 | 1.60 |
| 2026-02-08 | HighWater | 23:55 | 3.64 |
| 2026-02-09 | LowWater | 06:23 | 1.75 |
| 2026-02-09 | HighWater | 12:16 | 3.57 |
| 2026-02-09 | LowWater | 18:43 | 1.94 |
| 2026-02-10 | HighWater | 00:40 | 3.32 |
| 2026-02-10 | LowWater | 07:01 | 2.09 |
| 2026-02-10 | HighWater | 13:06 | 3.21 |
| 2026-02-10 | LowWater | 19:27 | 2.26 |
| 2026-02-11 | HighWater | 01:43 | 3.03 |
| 2026-02-11 | LowWater | 08:03 | 2.38 |
| 2026-02-11 | HighWater | 14:22 | 2.92 |
| 2026-02-11 | LowWater | 20:52 | 2.46 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

