Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | HighWater | 03:21 | 2.92 |
| 2026-02-12 | LowWater | 09:56 | 2.42 |
| 2026-02-12 | HighWater | 16:07 | 2.90 |
| 2026-02-12 | LowWater | 22:51 | 2.35 |
| 2026-02-13 | HighWater | 04:51 | 3.13 |
| 2026-02-13 | LowWater | 11:34 | 2.17 |
| 2026-02-13 | HighWater | 17:24 | 3.17 |
| 2026-02-14 | LowWater | 00:07 | 2.04 |
| 2026-02-14 | HighWater | 05:49 | 3.49 |
| 2026-02-14 | LowWater | 12:38 | 1.81 |
| 2026-02-14 | HighWater | 18:13 | 3.52 |
| 2026-02-15 | LowWater | 01:01 | 1.68 |
| 2026-02-15 | HighWater | 06:31 | 3.87 |
| 2026-02-15 | LowWater | 13:27 | 1.45 |
| 2026-02-15 | HighWater | 18:51 | 3.86 |
| 2026-02-16 | LowWater | 01:45 | 1.34 |
| 2026-02-16 | HighWater | 07:06 | 4.20 |
| 2026-02-16 | LowWater | 14:10 | 1.13 |
| 2026-02-16 | HighWater | 19:25 | 4.16 |
| 2026-02-17 | LowWater | 02:25 | 1.05 |
| 2026-02-17 | HighWater | 07:40 | 4.47 |
| 2026-02-17 | LowWater | 14:50 | 0.86 |
| 2026-02-17 | HighWater | 19:59 | 4.39 |
| 2026-02-18 | LowWater | 03:05 | 0.82 |
| 2026-02-18 | HighWater | 08:14 | 4.67 |
| 2026-02-18 | LowWater | 15:27 | 0.66 |
| 2026-02-18 | HighWater | 20:31 | 4.57 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

