Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | LowWater | 01:45 | 1.34 |
| 2026-02-16 | HighWater | 07:06 | 4.20 |
| 2026-02-16 | LowWater | 14:10 | 1.13 |
| 2026-02-16 | HighWater | 19:25 | 4.16 |
| 2026-02-17 | LowWater | 02:25 | 1.05 |
| 2026-02-17 | HighWater | 07:40 | 4.47 |
| 2026-02-17 | LowWater | 14:50 | 0.86 |
| 2026-02-17 | HighWater | 19:59 | 4.39 |
| 2026-02-18 | LowWater | 03:05 | 0.82 |
| 2026-02-18 | HighWater | 08:14 | 4.67 |
| 2026-02-18 | LowWater | 15:27 | 0.66 |
| 2026-02-18 | HighWater | 20:31 | 4.57 |
| 2026-02-19 | LowWater | 03:38 | 0.65 |
| 2026-02-19 | HighWater | 08:47 | 4.81 |
| 2026-02-19 | LowWater | 15:57 | 0.54 |
| 2026-02-19 | HighWater | 21:03 | 4.66 |
| 2026-02-20 | LowWater | 04:09 | 0.58 |
| 2026-02-20 | HighWater | 09:21 | 4.85 |
| 2026-02-20 | LowWater | 16:27 | 0.53 |
| 2026-02-20 | HighWater | 21:38 | 4.64 |
| 2026-02-21 | LowWater | 04:38 | 0.62 |
| 2026-02-21 | HighWater | 09:59 | 4.77 |
| 2026-02-21 | LowWater | 16:57 | 0.64 |
| 2026-02-21 | HighWater | 22:16 | 4.52 |
| 2026-02-22 | LowWater | 05:08 | 0.78 |
| 2026-02-22 | HighWater | 10:38 | 4.57 |
| 2026-02-22 | LowWater | 17:28 | 0.88 |
| 2026-02-22 | HighWater | 22:56 | 4.29 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

