Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | HighWater | 01:59 | 3.29 |
| 2026-02-26 | LowWater | 08:30 | 2.07 |
| 2026-02-26 | HighWater | 14:58 | 3.20 |
| 2026-02-26 | LowWater | 21:31 | 2.13 |
| 2026-02-27 | HighWater | 03:44 | 3.27 |
| 2026-02-27 | LowWater | 10:39 | 1.94 |
| 2026-02-27 | HighWater | 16:36 | 3.33 |
| 2026-02-27 | LowWater | 23:19 | 1.86 |
| 2026-02-28 | HighWater | 05:12 | 3.62 |
| 2026-02-28 | LowWater | 12:09 | 1.53 |
| 2026-02-28 | HighWater | 17:48 | 3.74 |
| 2026-03-01 | LowWater | 00:34 | 1.43 |
| 2026-03-01 | HighWater | 06:11 | 4.10 |
| 2026-03-01 | LowWater | 13:15 | 1.09 |
| 2026-03-01 | HighWater | 18:39 | 4.16 |
| 2026-03-02 | LowWater | 01:34 | 1.03 |
| 2026-03-02 | HighWater | 06:57 | 4.50 |
| 2026-03-02 | LowWater | 14:08 | 0.74 |
| 2026-03-02 | HighWater | 19:19 | 4.48 |
| 2026-03-03 | LowWater | 02:21 | 0.72 |
| 2026-03-03 | HighWater | 07:38 | 4.76 |
| 2026-03-03 | LowWater | 14:53 | 0.54 |
| 2026-03-03 | HighWater | 19:58 | 4.66 |
| 2026-03-04 | LowWater | 03:06 | 0.55 |
| 2026-03-04 | HighWater | 08:13 | 4.88 |
| 2026-03-04 | LowWater | 15:30 | 0.46 |
| 2026-03-04 | HighWater | 20:31 | 4.73 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

