Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | LowWater | 01:34 | 1.03 |
| 2026-03-02 | HighWater | 06:57 | 4.50 |
| 2026-03-02 | LowWater | 14:08 | 0.74 |
| 2026-03-02 | HighWater | 19:19 | 4.48 |
| 2026-03-03 | LowWater | 02:21 | 0.72 |
| 2026-03-03 | HighWater | 07:38 | 4.76 |
| 2026-03-03 | LowWater | 14:53 | 0.54 |
| 2026-03-03 | HighWater | 19:58 | 4.66 |
| 2026-03-04 | LowWater | 03:06 | 0.55 |
| 2026-03-04 | HighWater | 08:13 | 4.88 |
| 2026-03-04 | LowWater | 15:30 | 0.46 |
| 2026-03-04 | HighWater | 20:31 | 4.73 |
| 2026-03-05 | LowWater | 03:38 | 0.50 |
| 2026-03-05 | HighWater | 08:46 | 4.87 |
| 2026-03-05 | LowWater | 15:57 | 0.51 |
| 2026-03-05 | HighWater | 21:02 | 4.68 |
| 2026-03-06 | LowWater | 04:06 | 0.57 |
| 2026-03-06 | HighWater | 09:17 | 4.75 |
| 2026-03-06 | LowWater | 16:23 | 0.66 |
| 2026-03-06 | HighWater | 21:33 | 4.55 |
| 2026-03-07 | LowWater | 04:32 | 0.74 |
| 2026-03-07 | HighWater | 09:49 | 4.55 |
| 2026-03-07 | LowWater | 16:47 | 0.89 |
| 2026-03-07 | HighWater | 22:04 | 4.35 |
| 2026-03-08 | LowWater | 04:57 | 0.98 |
| 2026-03-08 | HighWater | 10:20 | 4.28 |
| 2026-03-08 | LowWater | 17:11 | 1.18 |
| 2026-03-08 | HighWater | 22:35 | 4.08 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

