Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | HighWater | 04:43 | 3.41 |
| 2026-10-22 | LowWater | 11:14 | 1.94 |
| 2026-10-22 | HighWater | 17:01 | 3.81 |
| 2026-10-22 | LowWater | 23:43 | 1.61 |
| 2026-10-23 | HighWater | 05:25 | 3.83 |
| 2026-10-23 | LowWater | 12:04 | 1.55 |
| 2026-10-23 | HighWater | 17:40 | 4.19 |
| 2026-10-24 | LowWater | 00:30 | 1.25 |
| 2026-10-24 | HighWater | 06:01 | 4.21 |
| 2026-10-24 | LowWater | 12:49 | 1.21 |
| 2026-10-24 | HighWater | 18:18 | 4.52 |
| 2026-10-25 | LowWater | 01:14 | 0.96 |
| 2026-10-25 | HighWater | 06:37 | 4.53 |
| 2026-10-25 | LowWater | 13:34 | 0.94 |
| 2026-10-25 | HighWater | 18:54 | 4.77 |
| 2026-10-26 | LowWater | 01:58 | 0.75 |
| 2026-10-26 | HighWater | 07:13 | 4.77 |
| 2026-10-26 | LowWater | 14:18 | 0.76 |
| 2026-10-26 | HighWater | 19:32 | 4.93 |
| 2026-10-27 | LowWater | 02:41 | 0.66 |
| 2026-10-27 | HighWater | 07:50 | 4.89 |
| 2026-10-27 | LowWater | 15:02 | 0.69 |
| 2026-10-27 | HighWater | 20:10 | 4.96 |
| 2026-10-28 | LowWater | 03:25 | 0.68 |
| 2026-10-28 | HighWater | 08:28 | 4.90 |
| 2026-10-28 | LowWater | 15:42 | 0.74 |
| 2026-10-28 | HighWater | 20:50 | 4.86 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

