Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | LowWater | 03:12 | 0.59 |
| 2026-09-28 | HighWater | 08:15 | 4.80 |
| 2026-09-28 | LowWater | 15:26 | 0.64 |
| 2026-09-28 | HighWater | 20:33 | 4.93 |
| 2026-09-29 | LowWater | 03:44 | 0.60 |
| 2026-09-29 | HighWater | 08:48 | 4.80 |
| 2026-09-29 | LowWater | 15:57 | 0.69 |
| 2026-09-29 | HighWater | 21:07 | 4.85 |
| 2026-09-30 | LowWater | 04:15 | 0.73 |
| 2026-09-30 | HighWater | 09:23 | 4.69 |
| 2026-09-30 | LowWater | 16:29 | 0.87 |
| 2026-09-30 | HighWater | 21:46 | 4.63 |
| 2026-10-01 | LowWater | 04:46 | 0.99 |
| 2026-10-01 | HighWater | 10:04 | 4.45 |
| 2026-10-01 | LowWater | 17:03 | 1.15 |
| 2026-10-01 | HighWater | 22:31 | 4.29 |
| 2026-10-02 | LowWater | 05:21 | 1.35 |
| 2026-10-02 | HighWater | 10:50 | 4.11 |
| 2026-10-02 | LowWater | 17:42 | 1.52 |
| 2026-10-02 | HighWater | 23:24 | 3.86 |
| 2026-10-03 | LowWater | 06:03 | 1.75 |
| 2026-10-03 | HighWater | 11:50 | 3.73 |
| 2026-10-03 | LowWater | 18:35 | 1.90 |
| 2026-10-04 | HighWater | 00:36 | 3.44 |
| 2026-10-04 | LowWater | 07:03 | 2.12 |
| 2026-10-04 | HighWater | 13:15 | 3.43 |
| 2026-10-04 | LowWater | 20:01 | 2.13 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

