Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | HighWater | 02:15 | 3.22 |
| 2026-10-05 | LowWater | 08:42 | 2.21 |
| 2026-10-05 | HighWater | 15:02 | 3.43 |
| 2026-10-05 | LowWater | 21:53 | 1.95 |
| 2026-10-06 | HighWater | 03:54 | 3.39 |
| 2026-10-06 | LowWater | 10:26 | 1.93 |
| 2026-10-06 | HighWater | 16:26 | 3.77 |
| 2026-10-06 | LowWater | 23:17 | 1.56 |
| 2026-10-07 | HighWater | 05:02 | 3.80 |
| 2026-10-07 | LowWater | 11:40 | 1.51 |
| 2026-10-07 | HighWater | 17:24 | 4.20 |
| 2026-10-08 | LowWater | 00:20 | 1.16 |
| 2026-10-08 | HighWater | 05:51 | 4.20 |
| 2026-10-08 | LowWater | 12:37 | 1.13 |
| 2026-10-08 | HighWater | 18:09 | 4.55 |
| 2026-10-09 | LowWater | 01:10 | 0.87 |
| 2026-10-09 | HighWater | 06:32 | 4.51 |
| 2026-10-09 | LowWater | 13:24 | 0.87 |
| 2026-10-09 | HighWater | 18:48 | 4.77 |
| 2026-10-10 | LowWater | 01:54 | 0.72 |
| 2026-10-10 | HighWater | 07:08 | 4.69 |
| 2026-10-10 | LowWater | 14:08 | 0.74 |
| 2026-10-10 | HighWater | 19:24 | 4.85 |
| 2026-10-11 | LowWater | 02:33 | 0.68 |
| 2026-10-11 | HighWater | 07:42 | 4.75 |
| 2026-10-11 | LowWater | 14:46 | 0.72 |
| 2026-10-11 | HighWater | 19:58 | 4.82 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

