Cardigan Port – Poppit Sands Tide Times (GMT)
| Date | Event | Time | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | LowWater | 05:52 | 1.31 |
| 2026-07-06 | HighWater | 11:25 | 3.79 |
| 2026-07-06 | LowWater | 18:02 | 1.47 |
| 2026-07-06 | HighWater | 23:50 | 3.93 |
| 2026-07-07 | LowWater | 06:28 | 1.43 |
| 2026-07-07 | HighWater | 12:13 | 3.67 |
| 2026-07-07 | LowWater | 18:42 | 1.60 |
| 2026-07-08 | HighWater | 00:42 | 3.80 |
| 2026-07-08 | LowWater | 07:11 | 1.56 |
| 2026-07-08 | HighWater | 13:11 | 3.56 |
| 2026-07-08 | LowWater | 19:29 | 1.73 |
| 2026-07-09 | HighWater | 01:44 | 3.68 |
| 2026-07-09 | LowWater | 08:04 | 1.66 |
| 2026-07-09 | HighWater | 14:19 | 3.50 |
| 2026-07-09 | LowWater | 20:30 | 1.79 |
| 2026-07-10 | HighWater | 02:56 | 3.64 |
| 2026-07-10 | LowWater | 09:18 | 1.68 |
| 2026-07-10 | HighWater | 15:31 | 3.56 |
| 2026-07-10 | LowWater | 22:02 | 1.72 |
| 2026-07-11 | HighWater | 04:06 | 3.71 |
| 2026-07-11 | LowWater | 10:46 | 1.57 |
| 2026-07-11 | HighWater | 16:40 | 3.76 |
| 2026-07-11 | LowWater | 23:28 | 1.50 |
| 2026-07-12 | HighWater | 05:14 | 3.90 |
| 2026-07-12 | LowWater | 12:05 | 1.35 |
| 2026-07-12 | HighWater | 17:44 | 4.05 |
All times are in GMT. Graph below shows tide heights for the next 7 days.

